Hydraulika WT 4" - SPSFP4 Q055/16 SPS · 2" · AISI 304
23 variantovSKU: 71000084
208,85 € s DPH
169,80 € bez DPH
Dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky
Doprava zadarmo pri tomto variante
- Termín potvrdímeBez sľubu 24 h expedície
- Záruka 24 mesiacovZákonná záruka
- Vlastný servisVýber, inštalácia, servis
Ponorné čerpadlá série FP4 SPS sú špeciálne navrhnuté pre prácu v extrémnych pieskových podmienkach. Obežné kolesá sú pevne uchytené na hriadeli so zväčšenými rozmermi pre umožnenie prechodu piesku s minimálnou abráziou na spotrebných komponentoch. Špeciálne oceľové a keramické distančné podložky chránia hriadeľ. Štandardne BEZ spätného ventilu. Hydraulický výkon je nižší ako u štandardnej pumpy, ale životnosť v extrémnych podmienkach je predĺžená. Použitie: studne s vysokým obsahom piesku, zásobovanie vodou, závlahy.
Porovnanie variantov
Vybraný variant je zvýraznený. Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Varianty | FP4 Q055/16 SPS · 2" · AISI 304208,85 €Na objednávku | FP4 C005/06 SPS · 5/4" · AISI 304208,85 €Na objednávku | FP4 C007/09 SPS · 5/4" · AISI 304208,85 €Na objednávku | FP4 C010/12 SPS · 5/4" · AISI 304208,85 €Na objednávku | FP4 C015/18 SPS · 5/4" · AISI 304208,85 €Na objednávku | FP4 D010/10 SPS · 5/4" · AISI 304208,85 €Na objednávku | FP4 D015/15 SPS · 5/4" · AISI 304208,85 €Na objednávku | FP4 D020/20 SPS · 5/4" · AISI 304208,85 €Na objednávku | FP4 E015/12 SPS · 5/4" · AISI 304208,85 €Na objednávku | FP4 E020/16 SPS · 5/4" · AISI 304208,85 €Na objednávku | FP4 E030/24 SPS · 5/4" · AISI 304208,85 €Na objednávku | FP4 F015/09 SPS · 2" · AISI 304208,85 €Na objednávku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha (kg) | 9.4 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 4.9 | 6.7 | 4.6 |
| Rozmer - Výška (mm) | 1206.0 | 257.0 | 316.0 | 376.0 | 495.0 | 336.0 | 436.0 | 535.0 | 400.0 | 488.0 | 663.0 | 469.0 |
| Výkon motora - P2 (kW) | 4.0 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.1 |
| Modelové označenie | FP4 Q055/16 SPS | FP4 C005/06 SPS | FP4 C007/09 SPS | FP4 C010/12 SPS | FP4 C015/18 SPS | FP4 D010/10 SPS | FP4 D015/15 SPS | FP4 D020/20 SPS | FP4 E015/12 SPS | FP4 E020/16 SPS | FP4 E030/24 SPS | FP4 F015/09 SPS |
| Výkon motora - P2 (HP) | 5.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 |
| Elektrický príkon zo siete - P1 (kW) | 5.13 | 0.65 | 0.87 | 1.19 | 1.62 | 1.19 | 1.62 | 2.11 | 1.62 | 2.11 | 3.01 | 1.62 |
| Maximálne axiálne zaťaženie (N) | 131.0 | 62.0 | 62.0 | 63.0 | 63.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | 124.0 |
| Maximálny obsah piesku vo vode (g/1m3) | 1500.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 800.0 |
| Počet obežných kolies (stupňov) | 16.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 12.0 | 16.0 | 24.0 | 9.0 |
| Závit | 2" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 2" |
Výkonové krivky Q@H
Porovnajte výtlak pri danom prietoku a vyberte vhodný model.
Vybraná séria: Q
Q 0–450 l/min · H 4–92 m
| Typ | P2 | Q · l/s | 0 | 1,25 | 2,5 | 3,75 | 4,58 | 6,25 | 7,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | 0 | 4,5 | 9 | 13,5 | 16,5 | 22,5 | 27 | |||
| kW | HP | l/min | 0 | 75 | 150 | 225 | 275 — Pracovný bod | 375 | 450 | |
| 4 | 5,5 | H (m) | 92 | 84 | 76 | 64 | 57 — Pracovný bod | 37 | 14 | |
| 1,1 | 1,5 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | 9 | 4 | ||
| 1,5 | 2 | 35 | 32 | 29 | 24 | 21 | 14 | 5 | ||
| 2,2 | 3 | 52 | 48 | 43 | 36 | 32 | 17 | mimo rozsahu krivky | ||
| 3 | 4 | 69 | 63 | 57 | 48 | 43 | 17 | mimo rozsahu krivky | ||
Technické parametre
Parametre platia pre aktuálne vybraný variant.
Motor a elektrika
- Výkon motora - P2 (kW)
- 4.0
- Výkon motora - P2 (HP)
- 5.5
- Elektrický príkon zo siete - P1 (kW)
- 5.13
- Frekvencia
- 50 Hz
- Počet pólov
- 2.0
- Maximálny počet štartov (hod)
- 10.0
Rozmery a hmotnosť
- Váha (kg)
- 9.4
- Rozmer - Výška (mm)
- 1206.0
- Priemer
- 4" (98 mm)
Ostatné
- Záruka
- 2 roky
- Modelové označenie
- FP4 Q055/16 SPS
- Maximálne axiálne zaťaženie (N)
- 131.0
Na stiahnutie
- Produktový štítokProduktový štítok na krabicu — FP4 Q055/16 SPS · 2" · AISI 304PDF · Code128 + QR · termo tlač
Nákupné informácie
Doprava, záruka a servis
Detailné podmienky k doručeniu, záruke, servisu a vráteniu tovaru.
Poradiť s výberomDoprava, záruka a servis
Skladové položky expedujeme do 24 hodín. Pri položkách na objednávku dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky. Doručenie kuriérom po Slovensku trvá zvyčajne 3–5 pracovných dní.
Na všetky produkty poskytujeme zákonnú záruku 24 mesiacov. Na vybrané produkty rozšírená záruka podľa výrobcu.
Vlastní technici s dlhoročnou praxou. Pomôžeme vám s výberom, inštaláciou aj servisom.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar zhotovený na mieru môže byť z vrátenia vylúčený v zmysle zákona.
