Hydraulika WT 6" APAP6 H2 · 21.0 · NEMA 4" · 3" · AISI 304
112 variantovSKU: 73000083
689,44 € s DPH
560,52 € bez DPH
Dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky
Doprava zadarmo pri tomto variante
- Termín potvrdímeBez sľubu 24 h expedície
- Záruka 24 mesiacovZákonná záruka
- Vlastný servisVýber, inštalácia, servis
Ponorné čerpadlá série AP6 sú určené pre vrty 6". Telo čerpadla je vyrobené mikroliatím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Výtlačná príruba je závitová 3" so zabudovaným spätným ventilom. Do výkonu 7,5 HP je čerpadlo predpripravené pre motor 4" (NEMA), od 10 HP pre motor 6". Pri vysokých tlakoch (do 40 bar) je možné radiť čerpadlá do série (označenie SD). Maximálny vonkajší priemer vrátane krytu kábla je 140 mm. Smer otáčania je ľavotočivý pri pohľade zhora. Hladina vody musí byť min. 1 m nad vstupom. Možná horizontálna inštalácia. Prevádzka môže byť nepretržitá. Použitie: zásobovanie vodou pre domácnosti a priemysel, závlahy, tlakovanie, protipožiarne systémy, akvadukty, autoklávy a nádrže. POZNÁMKA: Dostupné len mimo EÚ (Extra UE).
Porovnanie variantov
Vybraný variant je zvýraznený. Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Varianty | AP6 H2 · 21.0 · NEMA 4" · 3" · AISI 304689,44 €Na objednávku | AP6 I2-R · 12.0 · NEMA 4" · 3" · AISI 304699,92 €Na objednávku | AP6 I2 · 16.0 · NEMA 4" · 3" · AISI 304699,92 €Na objednávku | AP6 E2 · 18.0 · NEMA 4" · 3" · AISI 304707,77 €Na objednávku | AP6 E3 · 27.0 · NEMA 4" · 3" · AISI 304779,45 €Na objednávku | AP6 F3 · 29.0 · NEMA 4" · 3" · AISI 304779,45 €Na objednávku | AP6 H3 · 32.0 · NEMA 4" · 3" · AISI 304779,45 €Na objednávku | AP6 H3 · 32.0 · NEMA 6" · 3" · AISI 304779,45 €Na objednávku | AP6 I3 · 24.0 · NEMA 4" · 3" · AISI 304779,45 €Na objednávku | AP6 I3 · 24.0 · NEMA 6" · 3" · AISI 304779,45 €Na objednávku | AP6 B5 · 53.0 · NEMA 4" · 3" · AISI 304804,77 €Na objednávku | AP6 D5 · 58.0 · NEMA 4" · 3" · AISI 304804,77 €Na objednávku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 8.3 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.8 |
| Rozmer - Výška (mm) | 408.0 | 408.0 | 408.0 | 401.0 | 458.0 | 459.0 | 468.0 | 468.0 | 468.0 | 468.0 | 478.0 | 478.0 |
| Výkon motora - P2 (kW) | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.2 | 3.0 |
| Modelové označenie | AP6 H2 | AP6 I2-R | AP6 I2 | AP6 E2 | AP6 E3 | AP6 F3 | AP6 H3 | AP6 H3 | AP6 I3 | AP6 I3 | AP6 B5 | AP6 D5 |
| Výkon motora - P2 (HP) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 4.0 |
| Elektrický príkon zo siete - P1 (kW) | 4.06 | 3.02 | 4.06 | 2.12 | 3.02 | 4.06 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 3.02 | 4.06 |
| Maximálne axiálne zaťaženie (N) | 870.0 | 740.0 | 870.0 | 790.0 | 1180.0 | 1290.0 | 1310.0 | 1310.0 | 1300.0 | 1300.0 | 1410.0 | 1420.0 |
| Počet obežných kolies (stupňov) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
| Maximálny výtlak (m) | 31.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 42.0 | 46.0 | 47.0 | 47.0 | 38.0 | 38.0 | 78.0 | 79.0 |
| Nominálny výtlak (m) | 21.0 | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 27.0 | 29.0 | 32.0 | 32.0 | 24.0 | 24.0 | 53.0 | 58.0 |
Výkonové krivky Q@H
Porovnajte výtlak pri danom prietoku a vyberte vhodný model.
Vybraná séria: AP6 H
Q 0–850 l/min · H 3–496 m
| Typ | P2 | Q · l/s | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 9,17 | 12,5 | 14,17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | 0 | 9 | 18 | 27 | 33 | 45 | 51 | |||
| kW | HP | l/min | 0 | 150 | 300 | 450 | 550 — Pracovný bod | 750 | 850 | |
| 3 | 4 | H (m) | 31 | 29 | 28 | 25 | 21 — Pracovný bod | 10 | 3 | |
| 4 | 5,5 | 47 | 44 | 41 | 37 | 32 | 15 | 4 | ||
| 5,5 | 7,5 | 62 | 59 | 55 | 49 | 42 | 20 | 6 | ||
| 7,5 | 10 | 78 | 73 | 69 | 58 | 47 | 17 | mimo rozsahu krivky | ||
| 9,3 | 12,5 | 93 | 88 | 83 | 74 | 64 | 30 | 8 | ||
| 11 | 15 | 124 | 117 | 110 | 99 | 85 | 40 | 11 | ||
| 13 | 17,5 | 140 | 132 | 124 | 111 | 96 | 45 | 13 | ||
| 15 | 20 | 155 | 146 | 138 | 124 | 106 | 50 | 14 | ||
| 18,5 | 25 | 202 | 190 | 179 | 161 | 138 | 64 | 18 | ||
| 22 | 30 | 248 | 234 | 221 | 198 | 170 | 79 | 22 | ||
| 26 | 35 | 295 | 278 | 262 | 235 | 202 | 94 | 27 | ||
| 30 | 40 | 341 | 322 | 302 | 272 | 234 | 109 | 31 | ||
| 37 | 50 | 419 | 395 | 372 | 334 | 287 | 134 | 38 | ||
| 45 | 60 | 496 | 468 | 440 | 396 | 340 | 158 | 45 | ||
Technické parametre
Parametre platia pre aktuálne vybraný variant.
Motor a elektrika
- Výkon motora - P2 (kW)
- 3.0
- Výkon motora - P2 (HP)
- 4.0
- Elektrický príkon zo siete - P1 (kW)
- 4.06
- Frekvencia
- 50 Hz
- Počet pólov
- 2.0
- Maximálny počet štartov (hod)
- 15.0
Rozmery a hmotnosť
- Váha (kg)
- 8.5
- Rozmer - Výška (mm)
- 408.0
- Priemer
- 6" (140 mm)
Ostatné
- Záruka
- 2 roky
- Modelové označenie
- AP6 H2
- Maximálne axiálne zaťaženie (N)
- 870.0
Na stiahnutie
- Produktový štítokProduktový štítok na krabicu — AP6 H2 · 21.0 · NEMA 4" · 3" · AISI 304PDF · Code128 + QR · termo tlač
Nákupné informácie
Doprava, záruka a servis
Detailné podmienky k doručeniu, záruke, servisu a vráteniu tovaru.
Poradiť s výberomDoprava, záruka a servis
Skladové položky expedujeme do 24 hodín. Pri položkách na objednávku dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky. Doručenie kuriérom po Slovensku trvá zvyčajne 3–5 pracovných dní.
Na všetky produkty poskytujeme zákonnú záruku 24 mesiacov. Na vybrané produkty rozšírená záruka podľa výrobcu.
Vlastní technici s dlhoročnou praxou. Pomôžeme vám s výberom, inštaláciou aj servisom.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar zhotovený na mieru môže byť z vrátenia vylúčený v zmysle zákona.
