Holland Water
Ionizačný systém HW Bifipro19 000–29 000 m³ vody ročne (IV) · 550–750 µS/cm · 26–45 °C (WH)
17 variantovSKU: 020300030
30 310,21 € s DPH
24 642,45 € bez DPH
Expedícia do 24 h, doručenie zvyčajne 3–5 pracovných dní
Doprava zadarmo pri tomto variante
- DoručenieKuriérom po celom Slovensku
- Záruka 24 mesiacovZákonná záruka
- Vlastný servisVýber, inštalácia, servis
Porovnanie variantov
Vybraný variant je zvýraznený. Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Varianty | 19 000–29 000 m³ vody ročne (IV) · 550–750 µS/cm · 26–45 °C (WH)30 310,21 €Skladom | do 2 400 m³ vody ročne (I) · 350–550 µS/cm · 5–25 °C (CM)11 162,43 €Na objednávku | 2 400–10 000 m³ vody ročne (II) · 350–550 µS/cm · 5–25 °C (CM)19 978,21 €Na objednávku | 2 400–10 000 m³ vody ročne (II) · 550–750 µS/cm · 26–45 °C (WH)19 978,21 €Na objednávku | 10 000–19 000 m³ vody ročne (III) · 350–550 µS/cm · 5–25 °C (CM)25 109,34 €Na objednávku | 10 000–19 000 m³ vody ročne (III) · 550–750 µS/cm · 26–45 °C (WH)25 109,34 €Na objednávku | 19 000–29 000 m³ vody ročne (IV) · 350–550 µS/cm · 5–25 °C (CM)30 310,21 €Na objednávku | 29 000–38 000 m³ vody ročne (VI) · 350–550 µS/cm · 5–25 °C (CM)37 803,50 €Na objednávku | 29 000–38 000 m³ vody ročne (VI) · 550–750 µS/cm · 26–45 °C (WH)37 803,50 €Na objednávku | 38 000–57 000 m³ vody ročne (VIII) · 350–550 µS/cm · 5–25 °C (CM)46 435,88 €Na objednávku | 38 000–57 000 m³ vody ročne (VIII) · 550–750 µS/cm · 26–45 °C (WH)46 435,88 €Na objednávku | 57 000–67 000 m³ vody ročne (X) · 350–550 µS/cm · 5–25 °C (CM)55 840,59 €Na objednávku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimálny prietok | 10 l/min | 2,5 l/min | 5 l/min | 5 l/min | 7,5 l/min | 7,5 l/min | 10 l/min | 15 l/min | 15 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 25 l/min |
| Príkon (W) | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
| Rozmery podľa výrobcu | 1350 × 1000 × 200 mm | 315 × 760 × 210 mm | 750 × 1000 × 200 mm | 750 × 1000 × 200 mm | 1000 × 1000 × 200 mm | 1000 × 1000 × 200 mm | 1350 × 1000 × 200 mm | 1800 × 1000 × 200 mm | 1800 × 1000 × 200 mm | 2400 × 1000 × 200 mm | 2400 × 1000 × 200 mm | 2 panely 1500 × 1000 × 200 mm |
| Teplota napájacej vody | 26–45 °C | 5–25 °C | 5–25 °C | 26–45 °C | 5–25 °C | 26–45 °C | 5–25 °C | 5–25 °C | 26–45 °C | 5–25 °C | 26–45 °C | 5–25 °C |
| Maximálny prietok pri prevencii | 132 l/min | 37 l/min | 47 l/min | 51 l/min | 94 l/min | 102 l/min | 122 l/min | 189 l/min | 204 l/min | 244 l/min | 264 l/min | 330 l/min |
| Maximálny prietok pri náprave | 83 l/min | 23 l/min | 29 l/min | 32 l/min | 59 l/min | 64 l/min | 76 l/min | 117 l/min | 127 l/min | 152 l/min | 166 l/min | 205 l/min |
| Počet párov medených elektród | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| Počet párov strieborných elektród | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Vhodná vodivosť vody | 550–750 µS/cm | 350–550 µS/cm | 350–550 µS/cm | 550–750 µS/cm | 350–550 µS/cm | 550–750 µS/cm | 350–550 µS/cm | 350–550 µS/cm | 550–750 µS/cm | 350–550 µS/cm | 550–750 µS/cm | 350–550 µS/cm |
| Napätie elektród | 12 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC | 24 V DC | 12 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC | 24 V DC | 12 V DC | 24 V DC |
Technické parametre
Parametre platia pre aktuálne vybraný variant.
Výkon a funkcia
- Minimálny prietok
- 10 l/min
- Maximálny prietok pri prevencii
- 132 l/min
- Maximálny prietok pri náprave
- 83 l/min
- Počet párov medených elektród
- 3
- Počet párov strieborných elektród
- 1
Motor, elektrika a riadenie
- Príkon (W)
- 100
- Napájanie prístroja
- 100–240 V AC
- Diaľkový dohľad
- Portál Bifipro.com cez 4G alebo LAN
Prevádzkové limity a ochrana
- Maximálny prevádzkový tlak
- 10 bar
- Teplota napájacej vody
- 26–45 °C
Rozmery a hmotnosť
- Rozmery podľa výrobcu
- 1350 × 1000 × 200 mm
Normy a overenia
- Schválenia a normy
- Biocídny výrobok registrovaný v SR (bio/3130/D/23/CCHLP), CTGB 13293N, KIWA K73951/04
Potrebujete overiť vhodný variant?
Naši technici pomôžu s výberom, kompatibilitou aj dostupnosťou.
Na stiahnutie
- Produktový štítokProduktový štítok na krabicu — 19 000–29 000 m³ vody ročne (IV) · 550–750 µS/cm · 26–45 °C (WH)PDF · Code128 + QR · termo tlač
Nákupné informácie
Doprava, záruka a servis
Detailné podmienky k doručeniu, záruke, servisu a vráteniu tovaru.
Poradiť s výberom+421 900 000 000
Doprava, záruka a servis
Skladové položky expedujeme do 24 hodín. Pri položkách na objednávku dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky. Doručenie kuriérom po Slovensku trvá zvyčajne 3–5 pracovných dní.
Na všetky produkty poskytujeme zákonnú záruku 24 mesiacov. Na vybrané produkty rozšírená záruka podľa výrobcu.
Vlastní technici s dlhoročnou praxou. Pomôžeme vám s výberom, inštaláciou aj servisom.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar zhotovený na mieru môže byť z vrátenia vylúčený v zmysle zákona.
