Klapka medziprírubová - s prevodovkouDN 250
7 variantovSKU: 040507001
536,81 € s DPH
436,43 € bez DPH
Dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky
Doprava zadarmo pri tomto variante
- Termín potvrdímeBez sľubu 24 h expedície
- Záruka 24 mesiacovZákonná záruka
- Vlastný servisVýber, inštalácia, servis
Porovnanie variantov
Vybraný variant je zvýraznený. Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Varianty | DN 250536,81 €Na objednávku | DN 300687,08 €Na objednávku | DN 350935,84 €Na objednávku | DN 4001 765,84 €Na objednávku | DN 5002 439,55 €Na objednávku | DN 6004 363,54 €Na objednávku | DN 100022 741,41 €Na objednávku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | Tvárna liatina EN-GJS 400-15 | Tvárna liatina EN-GJS 400-15 | Tvárna liatina EN-GJS 400-15 | Tvárna liatina EN-GJS 400-15 | Tvárna liatina EN-GJS 400-15 | Tvárna liatina EN-GJS 400-15 | Tvárna liatina EN-GJS 400-15 |
| Materiál tesnenia | EPDM alebo NBR | EPDM alebo NBR | EPDM alebo NBR | EPDM alebo NBR | EPDM alebo NBR | EPDM alebo NBR | EPDM alebo NBR |
| Maximálna prevádzková teplota | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| Schválenia a normy | EN 1074-1, EN 1074-2, EN 593 | EN 1074-1, EN 1074-2, EN 593 | EN 1074-1, EN 1074-2, EN 593 | EN 1074-1, EN 1074-2, EN 593 | EN 1074-1, EN 1074-2, EN 593 | EN 1074-1, EN 1074-2, EN 593 | EN 1074-1, EN 1074-2, EN 593 |
| Médium | Voda a neagresívne kvapaliny | Voda a neagresívne kvapaliny | Voda a neagresívne kvapaliny | Voda a neagresívne kvapaliny | Voda a neagresívne kvapaliny | Voda a neagresívne kvapaliny | Voda a neagresívne kvapaliny |
| Typ pripojenia | Medziprírubový spoj | Medziprírubový spoj | Medziprírubový spoj | Medziprírubový spoj | Medziprírubový spoj | Medziprírubový spoj | Medziprírubový spoj |
| Ovládanie | Prevodovka | Prevodovka | Prevodovka | Prevodovka | Prevodovka | Prevodovka | Prevodovka |
| Materiál taniera | Tvárna liatina EN-GJS 400-15 | Tvárna liatina EN-GJS 400-15 | Tvárna liatina EN-GJS 400-15 | Tvárna liatina EN-GJS 400-15 | Tvárna liatina EN-GJS 400-15 | Tvárna liatina EN-GJS 400-15 | Tvárna liatina EN-GJS 400-15 |
| Tlaková trieda príruby | PN 10/16 | PN 10/16 | PN 10/16 | PN 10/16 | PN 10/16 | PN 10/16 | PN 10/16 |
Technické parametre
Parametre platia pre aktuálne vybraný variant.
Základné údaje
- Materiál
- Tvárna liatina EN-GJS 400-15
- Typ pripojenia
- Medziprírubový spoj
- Ovládanie
- Prevodovka
- Tlaková trieda príruby
- PN 10/16
Výber a použitie
- Médium
- Voda a neagresívne kvapaliny
Materiály a konštrukcia
- Materiál tesnenia
- EPDM alebo NBR
- Materiál taniera
- Tvárna liatina EN-GJS 400-15
Prevádzkové limity a ochrana
- Maximálna prevádzková teplota
- 70 °C
Normy a overenia
- Schválenia a normy
- EN 1074-1, EN 1074-2, EN 593
Potrebujete overiť vhodný variant?
Naši technici pomôžu s výberom, kompatibilitou aj dostupnosťou.
Na stiahnutie
- Produktový štítokProduktový štítok na krabicu — DN 250PDF · Code128 + QR · termo tlač
Nákupné informácie
Doprava, záruka a servis
Detailné podmienky k doručeniu, záruke, servisu a vráteniu tovaru.
Poradiť s výberom+421 900 000 000
Doprava, záruka a servis
Skladové položky expedujeme do 24 hodín. Pri položkách na objednávku dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky. Doručenie kuriérom po Slovensku trvá zvyčajne 3–5 pracovných dní.
Na všetky produkty poskytujeme zákonnú záruku 24 mesiacov. Na vybrané produkty rozšírená záruka podľa výrobcu.
Vlastní technici s dlhoročnou praxou. Pomôžeme vám s výberom, inštaláciou aj servisom.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar zhotovený na mieru môže byť z vrátenia vylúčený v zmysle zákona.
