Motor WT 6" - FMW - Vodou chladený4kW (6.7A) · 3×400 V
11 variantovSKU: 010205001
1 710,03 € s DPH
1 390,27 € bez DPH
Dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky
Doprava zadarmo pri tomto variante
- Termín potvrdímeBez sľubu 24 h expedície
- Záruka 24 mesiacovZákonná záruka
- Vlastný servisVýber, inštalácia, servis
Ponorný motor WT 6″ chladený vodou s 30 % glykolu pre studňové čerpadlá s prírubou NEMA 6″, s prevíjateľným statorom. Radiálne grafitové ložiská a axiálne ložisko Mitchell mazané vodou v motore pracujú dlho bez údržby. Mechanická upchávka SiC/SiC dobre odoláva piesku vo vode. Príruby statora a koniec hriadeľa sú z nerezovej ocele, preto motor vydrží aj v náročných podmienkach.
Porovnanie variantov
Vybraný variant je zvýraznený. Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Varianty | 4kW (6.7A) · 3×400 V1 710,03 €Na objednávku | 5.5kW (9.1A) · 3×400 V1 765,06 €Na objednávku | 7.5kW (12.3A) · 3×400 V1 897,01 €Na objednávku | 9.2kW (15.1A) · 3×400 V1 996,61 €Na objednávku | 11kW (18A) · 3×400 V2 102,36 €Na objednávku | 13kW (21.3A) · 3×400 V2 261,38 €Na objednávku | 15kW (24.5A) · 3×400 V2 492,08 €Na objednávku | 18.5kW (30.5A) · 3×400 V2 728,86 €Na objednávku | 22kW (36.2A) · 3×400 V3 087,11 €Na objednávku | 26kW (42.5A) · 3×400 V3 418,30 €Na objednávku | 30kW (49A) · 3×400 V3 583,43 €Na objednávku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha (kg) | 46 | 46 | 51 | 55 | 62 | 66 | 75 | 80 | 90 | 106 | 106 |
| Rozmer - Výška (mm) | 700 | 700 | 760 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1010 | 1110 | 1250 | 1250 |
| Výkon motora - P2 (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.3 | 11 | 13 | 15 | 18.5 | 22 | 26 | 30 |
| Modelové označenie | FMW6 055T | FMW6 075T | FMW6 100T | FMW6 125T | FMW6 150T | FMW6 175T | FMW6 200T | FMW6 250T | FMW6 300T | FMW6 350T | FMW6 400T |
| Výkon motora - P2 (HP) | 5.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Elektrický príkon zo siete - P1 (kW) | 5.41 | 7.24 | 9.38 | 11.48 | 13.41 | 16.05 | 18.52 | 22.56 | 26.51 | 31.33 | 35.71 |
| Maximálne axiálne zaťaženie (N) | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 45000 | 45000 |
| Menovitý prúd - odber (A) | 11 | 14 | 17 | 21 | 23 | 28 | 33 | 41 | 47 | 58 | 64 |
| Otáčky motora (rpm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2860 | 2870 | 2880 | 2880 |
| Efektivita pri záťaži - 50% (η) | 71 | 72 | 76 | 77 | 78 | 76 | 77 | 78 | 80 | 80 | 81 |
Technické parametre
Parametre platia pre aktuálne vybraný variant.
Základné údaje
- Záruka
- 2 roky
- Typ motora
- FMW - Vodou chladený
- Modelové označenie
- FMW6 055T
Motor, elektrika a riadenie
- Výkon motora - P2 (HP)
- 5.5
- Elektrický príkon zo siete - P1 (kW)
- 5.41
- Frekvencia
- 50 Hz
- Počet pólov
- 2
- Tolerancia napätia
- ±10%
Rozmery a hmotnosť
- Váha (kg)
- 46
- Rozmer - Šírka (mm)
- 142
- Rozmer - Výška (mm)
- 700
- Priemer
- 6"
Potrebujete overiť vhodný variant?
Naši technici pomôžu s výberom, kompatibilitou aj dostupnosťou.
Na stiahnutie
Technický výkres
Rozmerový výkres s kótami — kliknutím zväčšíte.
- Produktový štítokProduktový štítok na krabicu — 4kW (6.7A) · 3×400 VPDF · Code128 + QR · termo tlač
Nákupné informácie
Doprava, záruka a servis
Detailné podmienky k doručeniu, záruke, servisu a vráteniu tovaru.
Poradiť s výberom+421 900 000 000
Doprava, záruka a servis
Skladové položky expedujeme do 24 hodín. Pri položkách na objednávku dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky. Doručenie kuriérom po Slovensku trvá zvyčajne 3–5 pracovných dní.
Na všetky produkty poskytujeme zákonnú záruku 24 mesiacov. Na vybrané produkty rozšírená záruka podľa výrobcu.
Vlastní technici s dlhoročnou praxou. Pomôžeme vám s výberom, inštaláciou aj servisom.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar zhotovený na mieru môže byť z vrátenia vylúčený v zmysle zákona.
