Ponorné čerpadlo WT 4" - 1x230VD005
67 variantovSKU: 71000133
516,52 € s DPH
419,94 € bez DPH
Dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky
Doprava zadarmo pri tomto variante
- Termín potvrdímeBez sľubu 24 h expedície
- Záruka 24 mesiacovZákonná záruka
- Vlastný servisVýber, inštalácia, servis
Ponorné čerpadlá série FP4 sú novej konštrukcie, patentované (EP3274587A1), veľmi odolné a kompaktné, ľahko udržiavateľné. Podpery z nehrdzavejúcej ocele AISI 304, získané procesom presného liatia do vosku, zaručujú vysokú pevnosť a spoľahlivosť. Nový dizajn nezávislého plávajúceho obežného kolesa zaručuje nízke axiálne zaťaženie motora. Materiály certifikované pre pitnú vodu, čerpadlo môže pracovať aj nasucho bez poškodenia. Použitie: zásobovanie vodou, závlahy, akvadukty, tlakovanie, protipožiarne a umývacie systémy.
Obsah balenia(3)
- ×1
Hydraulika WT 4" (FP4 D005/05 - Nominal(45l/min @ 25m) - Max(65l/min @ 33m) - 0,37kW - 5/4", 5/4")
SKU: 71000029
- ×1
Motor WT 4" - FMO - Olejom chladený (0.37kW (3.5A) - 20uF, 1x230V)
SKU: 76000001
- ×1
Kondenzátorová krabička s vypínačom pre motory (Max 0.37kW - 20uF)
SKU: 69000001
Porovnanie variantov
Vybraný variant je zvýraznený. Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Varianty | D005516,52 €Na objednávku | X005591,02 €Na objednávku | X007653,50 €Na objednávku | X010793,67 €Na objednávku | X015976,27 €Na objednávku | X0201 236,59 €Na objednávku | A005560,57 €Na objednávku | A007614,23 €Na objednávku | A010677,53 €Na objednávku | A015848,90 €Na objednávku | A020981,90 €Na objednávku | A0301 319,91 €Na objednávku | B005530,13 €Na objednávku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha (kg) | 2.5 | 4.0 | 5.2 | 6.9 | 9.4 | 12.3 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 7.7 | 9.8 | 13.5 | 2.9 |
| Rozmer - Šírka (mm) | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 97.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 97.0 | 97.0 | 73.0 |
| Rozmer - Výška (mm) | 237.0 | 376.0 | 495.0 | 650.0 | 888.0 | 1161.0 | 316.0 | 416.0 | 516.0 | 732.0 | 930.0 | 1287.0 | 277.0 |
| Typ motora | S3M - Olejom chladený | S3M - Olejom chladený | S3M - Olejom chladený | S3M - Olejom chladený | S3M - Olejom chladený | FMO - Olejom chladený | S3M - Olejom chladený | S3M - Olejom chladený | S3M - Olejom chladený | S3M - Olejom chladený | FMO - Olejom chladený | FMO - Olejom chladený | S3M - Olejom chladený |
| Výkon motora - P2 (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 0.37 |
| Modelové označenie | FP4 D005/05 | FP4 X005/12 | FP4 X007/18 | FP4 X010/24 | FP4 X015/36 | FP4 X020/48 | FP4 A005/09 | FP4 A007/14 | FP4 A010/19 | FP4 A015/28 | FP4 A020/38 | FP4 A030/54 | FP4 B005/07 |
| Výkon motora - P2 (HP) | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 |
| Elektrický príkon zo siete - P1 (kW) | 0.71 | 0.71 | 0.95 | 1.21 | 1.72 | 2.27 | 0.71 | 0.95 | 1.21 | 1.72 | 2.27 | 3.24 | 0.71 |
| Maximálny ponor (m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 |
| Minimálna rýchlosť vody okolo motra (Vmin) | 0,08 m/s | 0,08 m/s | 0,08 m/s | 0,08 m/s | 0,08 m/s | 0.10m/s | 0,08 m/s | 0,08 m/s | 0,08 m/s | 0,08 m/s | 0.10m/s | 0.10m/s | 0,08 m/s |
Výkonové krivky Q@H
Porovnajte výtlak pri danom prietoku a vyberte vhodný model.
Vybraná séria: D
Q 0–80 l/min · H 13–195 m
| Typ | P2 | Q · l/s | 0 | 0,75 | 0,83 | 0,92 | 1 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | 0 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | |||
| kW | HP | l/min | 0 | 45 — Pracovný bod | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | |
| 0,37 | 0,5 | H (m) | 33 | 28 — Pracovný bod | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 13 | |
| 0,55 | 0,75 | 47 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | 18 | ||
| 0,75 | 1 | 67 | 57 | 54 | 50 | 46 | 42 | 37 | 26 | ||
| 0,75 | 1 | 67 | 57 | 54 | 50 | 46 | 42 | 37 | 26 | ||
| 1,1 | 1,5 | 100 | 85 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | 39 | ||
| 1,1 | 1,5 | 100 | 85 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | 39 | ||
| 1,5 | 2 | 130 | 110 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 50 | ||
| 1,5 | 2 | 130 | 110 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 50 | ||
| 2,2 | 3 | 195 | 165 | 156 | 146 | 135 | 122 | 108 | 75 | ||
Technické parametre
Parametre platia pre aktuálne vybraný variant.
Motor a elektrika
- Typ motora
- S3M - Olejom chladený
- Výkon motora - P2 (kW)
- 0.37
- Napätie motora
- 1x230V
- Výkon motora - P2 (HP)
- 0.5
- Elektrický príkon zo siete - P1 (kW)
- 0.71
Rozmery a hmotnosť
- Váha (kg)
- 2.5
- Rozmer - Šírka (mm)
- 73.0
- Rozmer - Výška (mm)
- 237.0
- Priemer
- 4" (98 mm)
Ostatné
- Záruka
- 2 roky
- Materiál
- AISI 304
- Modelové označenie
- FP4 D005/05
Na stiahnutie
- Produktový štítokProduktový štítok na krabicu — D005PDF · Code128 + QR · termo tlač
Nákupné informácie
Doprava, záruka a servis
Detailné podmienky k doručeniu, záruke, servisu a vráteniu tovaru.
Poradiť s výberomDoprava, záruka a servis
Skladové položky expedujeme do 24 hodín. Pri položkách na objednávku dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky. Doručenie kuriérom po Slovensku trvá zvyčajne 3–5 pracovných dní.
Na všetky produkty poskytujeme zákonnú záruku 24 mesiacov. Na vybrané produkty rozšírená záruka podľa výrobcu.
Vlastní technici s dlhoročnou praxou. Pomôžeme vám s výberom, inštaláciou aj servisom.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar zhotovený na mieru môže byť z vrátenia vylúčený v zmysle zákona.
