Ponorné čerpadlo WT 5"FEX5 306 · 1x230V · 5/4" · AISI 304/304L
10 variantovSKU: 0/000001
638,81 € s DPH
519,36 € bez DPH
Dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky
Doprava zadarmo pri tomto variante
- Termín potvrdímeBez sľubu 24 h expedície
- Záruka 24 mesiacovZákonná záruka
- Vlastný servisVýber, inštalácia, servis
Porovnanie variantov
Vybraný variant je zvýraznený. Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Varianty | FEX5 306 · 1x230V · 5/4" · AISI 304/304L638,81 €Na objednávku | FEX5 308 · 1x230V · 5/4" · AISI 304/304L666,86 €Na objednávku | FEX5 508 · 1x230V · 5/4" · AISI 304/304L666,86 €Na objednávku | FEX5 310 · 1x230V · 5/4" · AISI 304/304L701,69 €Na objednávku | FEX5 312 · 1x230V · 5/4" · AISI 304/304L769,88 €Na objednávku | FEX5 512 · 1x230V · 5/4" · AISI 304/304L769,88 €Na objednávku | FEX5 315 · 1x230V · 5/4" · AISI 304/304L805,01 €Na objednávku | FEX5 515 · 1x230V · 5/4" · AISI 304/304L805,01 €Na objednávku | FEX5 320 · 1x230V · 5/4" · AISI 304/304L948,18 €Na objednávku | FEX5 520 · 1x230V · 5/4" · AISI 304/304L948,18 €Na objednávku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha (kg) | 14.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 19.0 | 17.5 | 20.0 | 18.5 | 23.5 | 20.5 |
| Rozmer - Výška (mm) | 439.0 | 495.0 | 436.0 | 521.0 | 590.0 | 515.0 | 616.0 | 541.0 | 698.0 | 620.0 |
| Výkon motora - P2 (kW) | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| Modelové označenie | FEX5 306 | FEX5 308 | FEX5 508 | FEX5 310 | FEX5 312 | FEX5 512 | FEX5 315 | FEX5 515 | FEX5 320 | FEX5 520 |
| Výkon motora - P2 (HP) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| Elektrický príkon zo siete - P1 (kW) | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 |
| Menovitý prúd - odber (A) | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 5,7 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 9,5 |
| Kapacita kondenzátora (uF) | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 |
| Maximálny výtlak (m) | 36.0 | 48.0 | 39.0 | 58.0 | 70.0 | 52.0 | 80.0 | 62.0 | 102.0 | 74.0 |
| Nominálny výtlak (m) | 23.0 | 36.0 | 25.0 | 38.0 | 46.0 | 33.0 | 54.0 | 41.0 | 69.0 | 49.0 |
Výkonové krivky Q@H
Porovnajte výtlak pri danom prietoku a vyberte vhodný model.
Vybraná séria: FEX5 3xx
Q 0–80 l/min · H 5–102 m
| Typ | P2 | Q · l/s | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,67 | 1 | 1,25 | 1,33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | 0 | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | |||
| kW | HP | l/min | 0 | 15 | 30 | 40 — Pracovný bod | 60 | 75 | 80 | |
| 0,45 | 0,6 | H (m) | 36 | 32 | 27 | 23 — Pracovný bod | 15 | 8 | 5 | |
| 0,6 | 0,8 | 48 | 42 | 36 | 31 | 20 | 11 | 7 | ||
| 0,75 | 1 | 58 | 52 | 45 | 38 | 25 | 13 | 8 | ||
| 0,9 | 1,2 | 70 | 63 | 54 | 46 | 30 | 15 | 9 | ||
| 1,1 | 1,5 | 80 | 71 | 62 | 54 | 34 | 17 | 11 | ||
| 1,5 | 2 | 102 | 92 | 79 | 69 | 44 | 21 | 13 | ||
Technické parametre
Parametre platia pre aktuálne vybraný variant.
Hydraulika
- Maximálny ponor (m)
- 40
Motor a elektrika
- Typ motora
- Asynchrónny, chladený čerpanou kvapalinou
- Výkon motora - P2 (kW)
- 0.45
- Napätie motora
- 1x230V
- Výkon motora - P2 (HP)
- 0.6
- Elektrický príkon zo siete - P1 (kW)
- 0.8
- Frekvencia
- 50 Hz
- Tolerancia napätia
- +/- 10%
Rozmery a hmotnosť
- Váha (kg)
- 14.0
- Rozmer - Výška (mm)
- 439.0
- Priemer
- 5" (126 mm)
Ostatné
- Modelové označenie
- FEX5 306
Na stiahnutie
- Produktový štítokProduktový štítok na krabicu — FEX5 306 · 1x230V · 5/4" · AISI 304/304LPDF · Code128 + QR · termo tlač
Nákupné informácie
Doprava, záruka a servis
Detailné podmienky k doručeniu, záruke, servisu a vráteniu tovaru.
Poradiť s výberomDoprava, záruka a servis
Skladové položky expedujeme do 24 hodín. Pri položkách na objednávku dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky. Doručenie kuriérom po Slovensku trvá zvyčajne 3–5 pracovných dní.
Na všetky produkty poskytujeme zákonnú záruku 24 mesiacov. Na vybrané produkty rozšírená záruka podľa výrobcu.
Vlastní technici s dlhoročnou praxou. Pomôžeme vám s výberom, inštaláciou aj servisom.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar zhotovený na mieru môže byť z vrátenia vylúčený v zmysle zákona.
