Ponorné čerpadlo WT 6" - 3x400VAP6 H2
90 variantovSKU: 73000267
631,99 € s DPH
513,81 € bez DPH
Dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky
Doprava zadarmo pri tomto variante
- Termín potvrdímeBez sľubu 24 h expedície
- Záruka 24 mesiacovZákonná záruka
- Vlastný servisVýber, inštalácia, servis
Ponorné čerpadlá série AP6 sú určené pre vrty 6". Telo čerpadla je vyrobené mikroliatím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Výtlačná príruba je závitová 3" so zabudovaným spätným ventilom. Do výkonu 7,5 HP je čerpadlo predpripravené pre motor 4" (NEMA), od 10 HP pre motor 6". Pri vysokých tlakoch (do 40 bar) je možné radiť čerpadlá do série (označenie SD). Maximálny vonkajší priemer vrátane krytu kábla je 140 mm. Smer otáčania je ľavotočivý pri pohľade zhora. Hladina vody musí byť min. 1 m nad vstupom. Možná horizontálna inštalácia. Prevádzka môže byť nepretržitá. Použitie: zásobovanie vodou pre domácnosti a priemysel, závlahy, tlakovanie, protipožiarne systémy, akvadukty, autoklávy a nádrže. POZNÁMKA: Dostupné len mimo EÚ (Extra UE).
Obsah balenia(1)
- ×1
Hydraulika WT 6" AP (AP6 H2 - Nominal(550l/min @ 21m) - Max(850l/min @ 31m) - 3kW - 3", 21.0, NEMA 4")
SKU: 73000083
Porovnanie variantov
Vybraný variant je zvýraznený. Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Varianty | AP6 H2631,99 €Na objednávku | AP6 B5737,71 €Na objednávku | AP6 B6781,76 €Na objednávku | AP6 B92 318,04 €Na objednávku | AP6 B122 499,07 €Na objednávku | AP6 B162 849,88 €Na objednávku | AP6 B243 772,60 €Na objednávku | AP6 B284 195,52 €Na objednávku | AP6 B32SD5 098,24 €Na objednávku | AP6 B40SD6 306,90 €Na objednávku | AP6 B48SD7 238,44 €Na objednávku | AP6 B54SD7 910,45 €Na objednávku | AP6 D5737,71 €Na objednávku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha (kg) | 8.5 | 9.8 | 10.4 | 12.4 | 14.4 | 16.9 | 24.2 | 27.7 | 41.0 | 47.5 | 54.1 | 59.0 | 9.8 |
| Rozmer - Šírka (mm) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 97.0 |
| Rozmer - Výška (mm) | 408.0 | 478.0 | 516.0 | 630.0 | 744.0 | 895.0 | 1200.0 | 1404.0 | 1693.0 | 1997.0 | 2301.0 | 2529.0 | 478.0 |
| Výkon motora - P2 (kW) | 3 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 13 | 15 | 18.5 | 22 | 26 | 3 |
| Modelové označenie | AP6 H2 | AP6 B5 | AP6 B6 | AP6 B9 | AP6 B12 | AP6 B16 | AP6 B24 | AP6 B28 | AP6 B32SD | AP6 B40SD | AP6 B48SD | AP6 B54SD | AP6 D5 |
| Výkon motora - P2 (HP) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 4.0 |
| Elektrický príkon zo siete - P1 (kW) | 4.06 | 3.02 | 4.06 | 5.13 | 6.88 | 9.38 | 13.42 | 16.05 | 18.52 | 22.57 | 26.51 | 31.33 | 4.06 |
| Maximálny ponor (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 |
| Minimálna rýchlosť vody okolo motra (Vmin) | 0.10m/s | 0.10m/s | 0.10m/s | 0.10m/s | 0.10m/s | 0.10m/s | 0,15 m/s | 0,15 m/s | 0,15 m/s | 0,15 m/s | 0,15 m/s | 0,15 m/s | 0.10m/s |
| Maximálne axiálne zaťaženie (N) | 870.0 | 1410.0 | 1690.0 | 2530.0 | 3370.0 | 4500.0 | 6740.0 | 7870.0 | 8990.0 | 11240.0 | 13480.0 | 15170.0 | 1420.0 |
Výkonové krivky Q@H
Porovnajte výtlak pri danom prietoku a vyberte vhodný model.
Vybraná séria: AP6 H
Q 0–850 l/min · H 3–496 m
| Typ | P2 | Q · l/s | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 9,17 | 12,5 | 14,17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | 0 | 9 | 18 | 27 | 33 | 45 | 51 | |||
| kW | HP | l/min | 0 | 150 | 300 | 450 | 550 — Pracovný bod | 750 | 850 | |
| 9,2 | 12,5 | H (m) | 93 | 88 | 83 | 74 | 64 | 30 | 8 | |
| 45 | 60 | 496 | 468 | 440 | 396 | 340 | 158 | 45 | ||
| 3 | 4 | 31 | 29 | 28 | 25 | 21 — Pracovný bod | 10 | 3 | ||
| 4 | 5,5 | 47 | 44 | 41 | 37 | 32 | 15 | 4 | ||
| 5,5 | 7,5 | 62 | 59 | 55 | 49 | 42 | 20 | 6 | ||
| 7,5 | 10 | 78 | 73 | 69 | 62 | 53 | 25 | 7 | ||
| 11 | 15 | 124 | 117 | 110 | 99 | 85 | 40 | 11 | ||
| 13 | 17,5 | 140 | 132 | 124 | 111 | 96 | 45 | 13 | ||
| 15 | 20 | 155 | 146 | 138 | 124 | 106 | 50 | 14 | ||
| 18,5 | 25 | 202 | 190 | 179 | 161 | 138 | 64 | 18 | ||
| 22 | 30 | 248 | 234 | 221 | 198 | 170 | 79 | 22 | ||
| 26 | 35 | 295 | 278 | 262 | 235 | 202 | 94 | 27 | ||
| 30 | 40 | 341 | 322 | 302 | 272 | 234 | 109 | 31 | ||
| 37 | 50 | 419 | 395 | 372 | 334 | 287 | 134 | 38 | ||
Technické parametre
Parametre platia pre aktuálne vybraný variant.
Motor a elektrika
- Typ motora
- FMO - Olejom chladený
- Výkon motora - P2 (kW)
- 3
- Napätie motora
- 3x400V
- Výkon motora - P2 (HP)
- 4.0
- Elektrický príkon zo siete - P1 (kW)
- 4.06
Rozmery a hmotnosť
- Váha (kg)
- 8.5
- Rozmer - Šírka (mm)
- 97.0
- Rozmer - Výška (mm)
- 408.0
- Priemer
- 6" (140 mm)
Ostatné
- Záruka
- 2 roky
- Materiál
- AISI 304
- Modelové označenie
- AP6 H2
Na stiahnutie
- Produktový štítokProduktový štítok na krabicu — AP6 H2PDF · Code128 + QR · termo tlač
Nákupné informácie
Doprava, záruka a servis
Detailné podmienky k doručeniu, záruke, servisu a vráteniu tovaru.
Poradiť s výberomDoprava, záruka a servis
Skladové položky expedujeme do 24 hodín. Pri položkách na objednávku dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky. Doručenie kuriérom po Slovensku trvá zvyčajne 3–5 pracovných dní.
Na všetky produkty poskytujeme zákonnú záruku 24 mesiacov. Na vybrané produkty rozšírená záruka podľa výrobcu.
Vlastní technici s dlhoročnou praxou. Pomôžeme vám s výberom, inštaláciou aj servisom.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar zhotovený na mieru môže byť z vrátenia vylúčený v zmysle zákona.
